Aboneaza-te la newsletter
Slonovo Uvo (100 grame) - Ureche de elefant
Seminte de ardei capia Ureche de elefant, profesionale, din gama...
Clipsuri palisare tomate Optima Clip 23, pachete mici
Clipsuri Optima Clip 23 din gama Paskal pentru palisarea legumelor...
Pastile pentru semanat Jiffy vrac - diam. 44 mm
Pastile de turba presata pentru producerea rasadurilor Jiffy 7C, de 44...
Paleta alveolara cu 70 de celule per tava, destinata semanatului sau...
Palete alveolare (placi) cu 45 de celule pe tava, cu diametrul celulei...
Palete alveolare de 104 celule, pentru semanat si repicat, cu diametrul...
Cleme pentru prinderea foliei de solar dintr-un plastic dur, intarite cu...
Alveole pentru semanat, de 28 de celule, cu diametru celulei de 7 cm....
Produs nou
Dagonis este un fungicid polivalent, conceput pentru prevenirea si combaterea unui spectru larg de boli la peste 20 de culturi: pomi fructiferi si legume (tomate, pepeni, castraveti, mazare, morcovi, salata, praz, ceapa, broccoli, conopida, varza, capsuni, vinete, ardei, patrunjel de radacina, sfecle rosie, etc).
Substanta activa:
Formulare: suspensie concentrata (SC)
Mod de actiune: sistemic
Grupa de toxicitate: 3 - slab toxice (Xn)
Fungicidul Dagonis combina doua substante active, difenoconazol 50 g/l si fluxapiroxad 75 g/l pentru controlul de lunga durata a unui spectru larg de boli ale legumelor si pomilor fructiferi.
Fluxapiroxad este o substanta noua care inhiba toate stadiile principale ale dezvoltarii si reproducerii ciupercilor. Substanta trece foarte usor in interiorul peretilor celulari si in sistemul vascular, precum si prin stratul ceros si membranele celulare.
Difenoconazol este un triazol sistemic ce asigura controlul preventiv si curativ de durata al multor boli foliare.
Fungicidul dagonis este omologat pentru combaterea bolilor prin tratamente foliare la urmatoarele culturi:
Cultura | Boli combatute | Doza si perioada de aplicare | Timp de pauza pana la recoltare (nr. de zile) |
Ardei | Alternarioza Fainare | 1 l/ha din stadiul de 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor (aplicare in sere si solarii) 0,6 l ha din stadiul de 4 frunze pana la coacerea deplina a fructelor (aplicare in sere si solarii) | 3 |
Broccoli | Alternarioza Patarea alba | 1 l/ha de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa | 14 |
Ceapa | Alternarioza Rugini | 1 l/ha de la 3 frunze adevarate pana la bulb complet dezvoltat | 14 |
Conopida | Alternarioza Patarea alba | 1 l/ha de la inceputul formarii capatanii pana la coacerea completa | 14 |
Cucurbitacee (castraveti, pepeni, dovleac) | Fainare Patarea frunzelor (Dydimella) | 0,6 l/ha de la 4 frunze adevarate pana la coacerea deplina a fructelor | 3 |
Capsuni | Fainare | 0,6 l/ha de la deschiderea primelor flori pana la recoltarea fructelor (aplicare in camp, sere si solarii) | 1 |
Mazare | Complex boli foliare Putregaiul alb Rugini | 2 l/ha din stadiul de 5 frunze adevarate pana la maturitatea boabelor | 7 |
Morcovi | Alternarioza Fainare Putregai alb | 1 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii 0,6 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii 2 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii | 7 |
Mar | Fainare Rapan | 0,72 l/ha de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la intrarea in parga a fructelor 1,2 l/ha de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la intrarea in parga a fructelor | 7 |
Praz | Alternarioza Rugini | 1 l/ha de la 3 frunze adevarate pana la bulb complet dezvoltat | 14 |
Par | Fainare Rapan | 0,72 l/ha de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la intrarea in parga a fructelor 1,2 l/ha de la inceputul deschiderii mugurilor florali pana la intrarea in parga a fructelor | 35 |
Radacinoase (morcovi, pastarnac, ridichi, sfecla rosie, telina, patrunjel de radacina etc) | Alternarioza Fainare Putregaiul alb al radacinii si coletului | 1 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii 0,6 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii 2 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate desfacute complet pana la dezvoltarea completa a radacinii | 7 |
Salata | Putregai alb Putregai uscat | 2 l/ha din stadiul de 2 frunze adevarate pana la atingerea masei vegetative maxime | 14 |
Tomate | Alternarioza Fainare Patarea cafenie a frunzelor | 0,6-1 l/ha de la 4 frunze adevarate pana la coacerea deplina a fructelor | 3 |
Varza | Alternarioza Patare alba | 1 l/ha de la inceputul formarii capatanii pana formarea completa a capatanii | 14 |
Varza de Bruxelles | Alternarioza Patare alba | 1 l/ha de la inceputul formarii capatanii pana formarea completa a capatanii | 14 |
Vinete | Alternarioza Fainare | 0,6-1 l/ha de la 4 frunze adevarate pana la coacerea deplina a fructelor | 3 |
Se recomanda aplicarea fungicidului Dagonis in tratamente preventive pentru a se evita infestarea ireversibila a culturilor.
Mod de ambalare:
Se poate alege modul de ambalare din zona butonului de adaugare in cos.
Producator | BASF |
Disponibilitate | Disponibil |
Formulare | SC - Suspensie concentrata |
Substanta activa | difenoconazol, fluxapiroxad |
Tip aplicare | aplicare foliara |
Ce combate? | Alternarioza solanaceelor (Alternaria solani), Alternarioza morcovului (Alternaria dauci), Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Fainarea ardeiului si tomatelor (Leveilulla taurica), Fainarea capsunului (Sphaerotheca macularis), Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea), Fainarea marului (Podosphaera leucotricha), Fainarea morcovului (Erysiphe umbelliferarum), Patarea cafenie a tomatelor (Cladosporium fulvum/Fulvia fulva), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), Putregaiul cenusiu al fructelor (Botrytis cinerea), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida), Rugina cepei (Puccinia allii), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) |
Omologat pentru | Legume, Pomi fructiferi, Ardei in spatii protejate, Broccoli, Capsuni, Castraveti, Ceapa, Conopida, Dovlecei, Dovleac, Mar, Mazare, Morcov, Par, Pepene galben, Pepeni, Praz, Salata in camp, Salata in solar, Tomate in camp, Tomate in spatii protejate, Varza, Varza de Bruxelles, Vinete in spatii protejate |
Fisa tehnica de securitate Dagonis
Fisa tehnica de securitate Dagonis
Descarcari (524.09k)Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a afla cat mai multe detalii despre tot ce intereseaza.
Toate drepturile rezervate Seminteplante.ro © 2018