Aboneaza-te la newsletter
Slonovo Uvo (100 grame) - Ureche de elefant
Seminte de ardei capia Ureche de elefant, profesionale, din gama...
Clipsuri palisare tomate Optima Clip 23, pachete mici
Clipsuri Optima Clip 23 din gama Paskal pentru palisarea legumelor...
Pastile pentru semanat Jiffy vrac - diam. 44 mm
Pastile de turba presata pentru producerea rasadurilor Jiffy 7C, de 44...
Paleta alveolara cu 70 de celule per tava, destinata semanatului sau...
Palete alveolare (placi) cu 45 de celule pe tava, cu diametrul celulei...
Palete alveolare de 104 celule, pentru semanat si repicat, cu diametrul...
Cleme pentru prinderea foliei de solar dintr-un plastic dur, intarite cu...
Alveole pentru semanat, de 28 de celule, cu diametru celulei de 7 cm....
Produs nou
Amistar este un fungicid preventiv,polivalent, cu spectru larg de combatere a bolilor la legume. Produsul actionează în ciclul de dezvoltare a agenţilor patogeni, în principal asupra germinării şi mobilităţii sporilor. La suprafata frunzelor tratate se formeaza o pelicula de substanta activa care actioneaza in conditii de umiditate.
Substanta activa: azoxistrobin 250 g/l
Grupa de toxicitate: 4 - slab toxice (Xi)
Formulare: SC suspensie concentrata
Mod de actiune: sistemic local (translaminar)
Amistar actioneaza preventiv, prin inhibarea respiratiei celulare a ciupercii. Are actiune sistemica locala (translaminara), in frunze patrunde si se misca de la fata superioara la cea inferioara. Are un efect vitalizant asupra plantelor (green effect), frunzele având o capacitate de asimilare mai bună.
O mare parte din substanţa activă pătrunde în frunză şi se mişcă translaminar, având ulterior şi o redistribuire uniformă a produsului în întreaga frunză. Restul de substanţă formează un rezervor la suprafaţa frunzei, care se reactivează în condiţii de umiditate.
Cultura | Agent de daunare (boala) | Doza omologata | Timp de pauza |
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea Alternarioza Putregai cenusiu Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainare Antracnoza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3 l/ha se aplica la plantare sau inainte de plantare, pe rand | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Ceapa (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza Mana Patare cafenie Rugina Putregai alb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Dovleac (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza Antracnoza Fainarea Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Fasole (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Putregai alb Rugina | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 7 zile |
Grau | Fainarea Patarea reticulara Rugina Septorioza Fusarioza Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Mazare (camp) | Antracnoza Putregai cenusiu Mana | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainare Alternarioza | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Orz | Fainarea Patarea reticulara Rugina Fusarioza Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Pepene galben | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepeni verzi | Fainarea | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Pepiniere silvice | Melampsora Antracnoza Septorioza Inrosirea si caderea acelor de pin | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainare, rugina, mucegai, rugina alba Alternarioza, putregai, antracnoza Rugina bruna, mana, caderea plantutelor Septorioza, rizoctonioza | 0,8-1 l/ha in functie de gradul de infectie | - |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina Patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | - |
Praz (camp) | Alternarioza Mana Rugina Patarea purpurie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza Putregaiul alb Putregaiul tulpinilor de rapita Putregaiul cenusiu | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Putregai cenusiu Putregai alb Caderea plantelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Secara | Rugina Arsura frunzelor | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana Fainare Alternarioza Patarea cafenie | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Triticale | Fainare, rugina, arsura frunzelor Septorioza, fusarioza, patare oculara | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza Putregai cenusiu Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza Rugina alba | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza Mana Fainare | 0,75-1 l/ha in functie de gradul de infestare | 3 zile |
Se recomandă aplicarea preventivă a fungicidului Amistar. Dacă bolile s-au instalat deja, nu se recomandă utilizarea produsului (activitate curativă redusă). Se va evita aplicarea produsului atunci când temperatura aerului şi/sau umiditatea relativă sunt foarte ridicate (se va acorda atenţie în mod deosebit în spaţiile protejate).
Pe parcursul unui sezon, numărul de tratamente cu Amistar nu va depăşi 30% din numărul total de tratamente, dar nu mai mult de 3 tratamente pe sezon.
Compatibilitate cu alte produse: Amistar este compatibil cu numeroase produse de protectia plantelor. Se recomanda consultarea tabelelor de compatibilitati, precum si efectuarea unor teste.
MOD DE AMBALARE: La SemintePlante.ro fungicidul Amistar este disponibil in mai multe variante:
A SE UTILIZA NUMAI IN AGRICULTURA! PRODUS NOCIV PRIN INGHITIRE!
Producator | Syngenta |
Disponibilitate | Disponibil |
Formulare | SC - Suspensie concentrata |
Substanta activa | azoxistrobin |
Tip aplicare | aplicare foliara |
Ce combate? | Alternarioza solanaceelor (Alternaria solani), Fainarea ardeiului si tomatelor (Leveilulla taurica), Putregaiul cenusiu al fructelor (Botrytis cinerea), Putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), Alternarioza cepei (Alternaria porri), Mana cepei (Peronospora destructor), Rugina cepei (Puccinia allii), Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae), Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida), Fainarea cucurbitaceelor (Sphaerotheca fuliginea), Mana cucurbitaceelor (Pseudoperonospora cubensis), Cladosporioza cucurbitaceelor (Cladosporium cucumerinum), Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium), Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum), Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi), Rugina fasolei (Uromyces appendiculatus), Rugina graului (Puccinia spp.), Fainarea graului (Erysiphe graminis), Fainarea morcovului (Erysiphe umbelliferarum), Alternarioza morcovului (Alternaria dauci), Arsura frunzelor de orz (Rhyncosporium secalis), Fuzarioza graului (Fusarium graminearum), Rizoctonioza (Rhizoctonia solani), Septorioza graului (Septoria tritici), Mana mazarii (Peronospora viciae), Mana tomatelor (Phytophtora infestans), Fainarea salatei (Erisyphe cichoracearum), Mana salatei (Bremia lactucae), Caderea plantutelor (Pythium ultimum) |
Omologat pentru | Ardei in camp, Ardei in spatii protejate, Arpagic, Broccoli, Capsuni, Cartof, Castraveti, Castraveti in spatii protejate, Ceapa, Conopida, Dovleac, Dovlecei, Fasole, Grau, Mazare, Morcov, Orz, Pepene galben, Pepeni, Salata in camp, Salata in solar, Rapita, Silvicultura, Tomate in camp, Tomate in spatii protejate, Trandafir, Crizanteme, Varza, Varza de Bruxelles, Vinete in camp, Vinete in spatii protejate |
Fisa tehnica de securitate Amistar
Fisa tehnica de securitate Amistar
Descarcari (454.86k)Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a afla cat mai multe detalii despre tot ce intereseaza.
Toate drepturile rezervate Seminteplante.ro © 2018